2019国家公务员成绩还未发布,甘肃华图教育为广大考生收集整理了2018国家公务员甘肃省国家税务局职位分数线,希望对参加2019国家公务员甘肃国税局单位的考生们有所帮助。
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
300110018044 | 白银区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 48 | 109.00 |
300110019046 | 会宁县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 105 | 122.70 |
300110019047 | 会宁县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 170 | 122.40 |
300110020043 | 景泰县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 53 | 119.20 |
300110020047 | 景泰县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 72 | 128.20 |
300110022028 | 岷县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 59 | 112.20 |
300110021030 | 渭源县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 19 | 104.90 |
300110021033 | 渭源县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 75 | 115.80 |
300110023029 | 漳县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 44 | 116.00 |
300110023033 | 漳县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 57 | 117.70 |
300110039016 | 迭部县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 60 | 112.70 |
300110041024 | 碌曲县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 416 | 124.80 |
300110041025 | 碌曲县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 436 | 121.10 |
300110042019 | 玛曲县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 118 | 122.80 |
300110042020 | 玛曲县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 153 | 121.40 |
300110038025 | 夏河县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 67 | 119.50 |
300110040021 | 卓尼县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 440 | 122.50 |
300110040022 | 卓尼县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 458 | 125.10 |
300110001343 | 嘉峪关市国家税务局 | 科员(一) | 1 | 21 | 113.70 |
300110001344 | 嘉峪关市国家税务局 | 科员(二) | 1 | 1320 | 142.30 |
300110002205 | 兰州新区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 385 | 128.50 |
300110002206 | 兰州新区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 693 | 131.20 |
300110013076 | 敦煌市国家税务局 | 科员(一) | 1 | 52 | 111.70 |
300110013077 | 敦煌市国家税务局 | 科员(二) | 1 | 83 | 121.30 |
300110012080 | 肃州区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 28 | 108.20 |
300110012081 | 肃州区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 63 | 121.50 |
300110012082 | 肃州区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 25 | 112.60 |
300110012090 | 肃州区国家税务局 | 科员(四) | 1 | 166 | 125.10 |
300110003144 | 城关区国家税务局 | 科员(一) | 2 | 111 | 118.50 |
300110009090 | 皋兰县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 34 | 123.90 |
300110009091 | 皋兰县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 72 | 118.30 |
300110009097 | 皋兰县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 229 | 127.30 |
300110006122 | 红古区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 81 | 121.00 |
300110006123 | 红古区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 117 | 124.10 |
300110004127 | 七里河区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 120 | 127.20 |
300110004128 | 七里河区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 285 | 134.60 |
300110004129 | 七里河区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 53 | 125.30 |
300110005144 | 西固区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 62 | 122.50 |
300110005145 | 西固区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 138 | 129.00 |
300110005146 | 西固区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 389 | 132.90 |
300110005147 | 西固区国家税务局 | 科员(四) | 1 | 675 | 131.20 |
300110007125 | 永登县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 72 | 121.20 |
300110007126 | 永登县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 76 | 119.00 |
300110008097 | 榆中县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 90 | 124.90 |
300110008098 | 榆中县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 223 | 132.70 |
300110036018 | 广河县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 140 | 124.20 |
300110036019 | 广河县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 174 | 124.50 |
300110037026 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 61 | 116.40 |
300110037027 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 54 | 121.70 |
300110035035 | 永靖县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 21 | 106.70 |
300110031024 | 康县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 66 | 123.20 |
300110032022 | 礼县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 75 | 125.90 |
300110034031 | 两当县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 100 | 126.30 |
300110034032 | 两当县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 154 | 123.40 |
300110033034 | 文县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 57 | 111.10 |
300110033035 | 文县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 57 | 117.70 |
300110030029 | 武都区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 36 | 110.80 |
300110026023 | 崇信县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 123 | 121.90 |
300110026024 | 崇信县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 167 | 128.10 |
300110025038 | 华亭县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 56 | 121.40 |
300110025039 | 华亭县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 91 | 129.80 |
300110024027 | 崆峒区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 37 | 106.60 |
300110028024 | 合水县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 76 | 114.50 |
300110028025 | 合水县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 81 | 127.30 |
300110029022 | 华池县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 176 | 126.40 |
300110029024 | 华池县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 206 | 128.80 |
300110027019 | 西峰区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 45 | 108.10 |
300110010081 | 清水县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 216 | 125.00 |
300110010082 | 清水县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 246 | 127.60 |
300110011081 | 武山县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 55 | 127.20 |
300110011082 | 武山县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 92 | 118.20 |
300110017066 | 古浪县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 27 | 112.00 |
300110017067 | 古浪县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 68 | 119.70 |
300110016067 | 天祝藏族自治县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 105 | 124.20 |
300110016068 | 天祝藏族自治县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 166 | 128.00 |
300110014069 | 甘州区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 66 | 121.10 |
300110014070 | 甘州区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 82 | 122.50 |
300110014071 | 甘州区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 51 | 121.40 |
300110015075 | 民乐县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 41 | 121.20 |
300110015076 | 民乐县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 51 | 117.70 |
更多推荐>>>
——相关阅读——
行测备考指导 申论备考指导 知识大普及 高频知识点 2023升级版国家公务员6本套
以上是《2019国家公务员甘肃省国家税务局职位分数线》的全部内容,更多资讯请继续查看:甘肃公务员考试网(https://gs.huatu.com/)
(编辑:admin)公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑   怎么备考?
冲刺资料领取?