地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 7 | 0 | 1:1 | 6 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(一) | 234 | 5 | 0 | 46:1 | 231 | 详情 | |
西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行阿里地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 76 | 5 | 0 | 12:1 | 60 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(二) | 497 | 4 | 0 | 124:1 | 495 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十) | 379 | 4 | 0 | 76:1 | 302 | 详情 | |
西藏 | 拉萨海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 12 | 4 | 0 | 2:1 | 8 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(一) | 80 | 4 | 0 | 20:1 | 80 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 256 | 3 | 0 | 72:1 | 216 | 详情 | |
西藏 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 25 | 3 | 0 | 8:1 | 24 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 172 | 3 | 0 | 56:1 | 169 | 详情 | |
西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行昌都市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 54 | 3 | 0 | 15:1 | 46 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 168 | 3 | 0 | 55:1 | 164 | 详情 | |
西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行山南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 47 | 3 | 0 | 15:1 | 45 | 详情 | |
西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行那曲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 49 | 3 | 0 | 14:1 | 42 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(五) | 267 | 3 | 0 | 88:1 | 265 | 详情 | |
西藏 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 142 | 3 | 0 | 34:1 | 101 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 208 | 3 | 0 | 69:1 | 207 | 详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二) | 229 | 3 | 0 | 76:1 | 229 | 详情 | |
西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行日喀则市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 47 | 3 | 0 | 15:1 | 44 | 详情 | |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 291 | 3 | 0 | 95:1 | 284 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.