部名称门 | 学位 | 用人司局 | 职位名称 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 学士 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 学士 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 学士 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 学士 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 学士 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 硕士 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 硕士 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行福建省分行 | 学士 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.