地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(四) | 300130001009 | 1 | 1563 | 65.68 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行三队一级警长及以下(三) | 300130001012 | 4 | 808 | 66.51 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(二) | 300130001007 | 1 | 281 | 65.79 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行三队一级警长及以下(一) | 300130001010 | 2 | 260 | 65.03 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(三) | 300130001008 | 1 | 159 | 65.55 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行一队一级警长及以下(一) | 300130001003 | 1 | 105 | 62.48 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行三队一级警长及以下(二) | 300130001011 | 2 | 85 | 61.77 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行一队一级警长及以下(三) | 300130001005 | 1 | 57 | 63.94 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(一) | 300130001006 | 3 | 56 | 60.34 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行三队一级警长及以下(四) | 300130001013 | 1 | 32 | 61.6 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 1 | 9 | 58.47 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 监管处一级警长及以下 | 300130001002 | 1 | 7 | 56.06 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行一队一级警长及以下(二) | 300130001004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.