部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、经济统计学、国民经济管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 统计学、应用统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据库技术、信息安全 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济法学、金融法学、民商法学(知识产权法专业除外) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学、经济统计学、国民经济管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局辖内银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 统计学、应用统计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学、经济统计学、国民经济管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学、经济统计学、国民经济管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学、经济统计学、国民经济管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学类、经济学、经济统计学、国民经济管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、经济统计学、国民经济管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学、经济统计学、国民经济管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.